KPSS-2018/4 · 2016 sınavı
Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı): 2018/4 alımında kurumların tabanları
ÖSYM sonuçları 26 Nisan 2018 günü duyurdu. 6 kurum toplam 6 kişi aldı.
Giriş puanı
76,06
en düşük taban
Orta değer
79,88
En yüksek taban
89,06
Kadro
6
tamamı doldu
6 satırda toplam 6 kişilik kadro
| Kurum | Taban | Kadro | Listeye alın |
|---|---|---|---|
| Diyarbakır Kayapınar Toplum Sağlığı MerkeziDiyarbakır · Kayapınar | 81,73434 | 1 | |
| Diyarbakır Silvan Toplum Sağlığı MerkeziDiyarbakır · Silvan | 76,05978 | 1 | |
| Hatay Antakya Merkez Toplum Sağlığı MerkeziHatay · Antakya Merkez | 89,05825 | 1 | |
| Hatay Reyhanlı Toplum Sağlığı MerkeziHatay · Reyhanlı | 82,92962 | 1 | |
| Kilis Merkez Toplum Sağlığı MerkeziKilis · Merkez | 77,59241 | 1 | |
| Şanlıurfa Ceylanpınar Toplum Sağlığı MerkeziŞanlıurfa · Ceylanpınar | 78,02137 | 1 |
Bu tablo, ÖSYM'nin KPSS-2018/4 için yayımladığı en küçük ve en büyük puanlar belgesinden üretilmiştir. Belgenin ÖSYM sayfası