KPSS-2020/11 · 2018 sınavı
Mühendis: 2020/11 alımında kurumların tabanları
ÖSYM sonuçları 28 Eylül 2020 günü duyurdu. 11 kurum toplam 23 kişi aldı.
Giriş puanı
88,04
en düşük taban
Orta değer
90,23
En yüksek taban
92,43
Kadro
23
tamamı doldu
18 satırda toplam 23 kişilik kadro
| Kurum | Taban | Kadro | Listeye alın |
|---|---|---|---|
| Sağlık BakanlığıAksaray | 90,00149 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıAmasya | 90,50016 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıAnkara | 90,35700 | 3 | |
| Sağlık BakanlığıAnkara | 90,82526 | 3 | |
| Sağlık BakanlığıAnkara | 88,03901 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıAnkara | 92,42566 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıAnkara | 92,43043 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıAnkara | 89,99254 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıAnkara | 90,84315 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıAnkara | 90,85687 | 2 | |
| Sağlık BakanlığıBilecik | 90,12616 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıBolu | 89,74857 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıDiyarbakır | 89,87205 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıErzincan | 89,63285 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıMuğla | 90,85031 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıSivas | 90,33971 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıTekirdağ | 89,76050 | 1 | |
| Sağlık BakanlığıTrabzon | 89,63285 | 1 |
Bu tablo, ÖSYM'nin KPSS-2020/11 için yayımladığı en küçük ve en büyük puanlar belgesinden üretilmiştir. Belgenin ÖSYM sayfası