Ortaöğretim düzeyi
Sağlık Teknisyeni (Röntgen)
Bu ünvan bugüne kadar 11 alımda açıldı ve toplam 869 kişi alındı. En son 2025/5 alımında 13 kurum, 13 kişilik kadro ilan etti.
Giriş puanı
77,32
2025/5, en düşük taban
Orta değer
79,91
kurumların yarısı bunun altında kapattı
En yüksek taban
81,72
Kadro
13
13 ayrı satırda
Alımdan alıma nasıl değişti?
Bir alımın üzerine dokunduğunuzda o alımın kurum listesi açılır
| Alım | Kadro | Kadro büyüklüğü | Giriş puanı | Orta değer |
|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 sınavı | 13 | 77,32 | 79,91 | |
| 2025/42024 sınavı | 15 | 77,60 | 82,66 | |
| 2024/52022 sınavı | 200 | 65,48 | 70,40 | |
| 2023/52022 sınavı | 62 | 73,48 | 75,63 | |
| 2022/112022 sınavı | 89 | 76,06 | 80,22 | |
| 2022/52020 sınavı | 22 | 79,32 | 81,36 | |
| 2021/102020 sınavı | 43 | 80,47 | 83,49 | |
| 2020/142020 sınavı | 87 | 78,19 | 80,35 | |
| 2019/42018 sınavı | 57 | 84,80 | 87,51 | |
| 2018/52016 sınavı | 211 | 82,95 | 84,86 | |
| 2018/42016 sınavı | 70 | 86,70 | 87,85 |
Puanlar ancak aynı sınav yılının alımları arasında doğrudan karşılaştırılabilir; her KPSS'nin puan ölçeği kendine özgüdür.
2025/5 alımında tabanlar hangi puanlarda toplandı?
Sütun ne kadar uzunsa, tabanı o puan dilimine düşen kurum o kadar çok.
77 puan82 puan
Kadrolar hangi illere açıldı?
2025/5 alımı