Devlet Hastanesi · Çukurca, Hakkari
Çukurca Devlet Hastanesi
ÖSYM belgelerinde şu adlarla da geçer: Hakkari Çukurca Devlet Hastanesi.
Açılan ünvan
15
Kadro açtığı alım
13
2018/4 – 2025/5
Alınan kişi
71
bütün alımların toplamı
En son alım
2025/5
Bu kuruma hangi puanla girildi?
Ünvanı değiştirdiğinizde tablo ona göre yenilenir
Puanınızı yazdığınızda bu kadronun önceki tabanıyla yan yana koyarız.
| Alım | Taban | Tavan | Kadro | Yıllara göre konumu | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 sınavı | 86,64291 | 86,64291 | 1 |
Taban, kadroya giren son adayın puanıdır; tavan ise ilk sıradaki adayın. Rakamlar ÖSYM'nin sonuç belgelerinden alınmıştır.
Kurumun açtığı ünvanların özeti
Satıra dokunduğunuzda yukarıdaki tablo o ünvana geçer
| Ünvan | En son | Taban | Kişi |
|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | 2025/5 | 86,64 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | 2025/4 | 88,94 | 2 |
| DiyetisyenLisans | 2025/4 | 92,66 | 1 |
| Hemşire (Lisans)Lisans | 2024/5 | 77,98 | 1 |
| Ebe (Lisans)Lisans | 2024/5 | 65,46 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | 2024/5 | 85,22 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | 2024/5 | 83,22 | 2 |
| Hemşire (Ortaöğretim)Ortaöğretim | 2024/5 | 82,55 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | 2022/11 | 81,41 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | 2019/7 | 78,35 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | 2019/4 | 88,12 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | 2018/5 | 78,10 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | 2018/4 | 88,58 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | 2018/4 | 86,36 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | 2018/4 | 86,84 | 1 |
Sendikanız yanınızda
Hakkari için şubemize danışın
Vardiya ve nöbet uygulaması, ek ödemeler, lojman, ulaşım gibi tabloda yazmayan konuları Türk Sağlık-Sen Hakkarişubesindeki meslektaşlarınıza sorabilirsiniz.
Türk Sağlık-Sen Hakkari Temsilciliği
Hakkari ilinde bakabileceğiniz diğer kurumlar
Aynı tür ve son alımlarda aynı ünvanı açmış olanlar