Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi · Şehitkamil, Gaziantep
Şehitkamil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Açılan ünvan
7
Kadro açtığı alım
13
2018/4 – 2025/5
Alınan kişi
48
bütün alımların toplamı
En son alım
2025/5
Bu kuruma hangi puanla girildi?
Ünvanı değiştirdiğinizde tablo ona göre yenilenir
Puanınızı yazdığınızda bu kadronun önceki tabanıyla yan yana koyarız.
| Alım | Taban | Tavan | Kadro | Yıllara göre konumu | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 sınavı | 86,45884 | 86,45884 | 1 | ||
| 2025/42024 sınavı | 94,52511 | 95,36260 | 2 | ||
| 2024/52022 sınavı | 82,96057 | 82,96057 | 1 | ||
| 2023/52022 sınavı | 85,37426 | 87,35797 | 4 | ||
| 2022/112022 sınavı | 91,07139 | 91,71468 | 2 | ||
| 2020/42018 sınavı | 83,45355 | 84,31128 | 4 | ||
| 2019/72018 sınavı | 86,17830 | 86,17830 | 1 | ||
| 2019/42018 sınavı | 89,98290 | 89,98290 | 1 | ||
| 2018/52016 sınavı | 77,31502 | 78,02225 | 5 | ||
| 2018/42016 sınavı | 79,07534 | 79,07534 | 1 |
Taban, kadroya giren son adayın puanıdır; tavan ise ilk sıradaki adayın. Rakamlar ÖSYM'nin sonuç belgelerinden alınmıştır. Bu ünvanda taban bugüne dek 77,32 ile 94,53 arasında gezindi.
Kurumun açtığı ünvanların özeti
Satıra dokunduğunuzda yukarıdaki tablo o ünvana geçer
| Ünvan | En son | Taban | Kişi |
|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | 2025/5 | 86,46 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | 2024/5 | 85,18 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | 2024/5 | 71,23 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | 2023/5 | 70,88 | 5 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | 2023/5 | 82,28 | 2 |
| Sağlık Teknisyeni (Diş Protez)Ortaöğretim | 2018/5 | 83,27 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | 2018/5 | 83,94 | 1 |
Sendikanız yanınızda
Gaziantep için şubemize danışın
Vardiya ve nöbet uygulaması, ek ödemeler, lojman, ulaşım gibi tabloda yazmayan konuları Türk Sağlık-Sen Gaziantepşubesindeki meslektaşlarınıza sorabilirsiniz.
Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi
Mücahitler Mah. Lojmanlar Sk. 27090 Şehitkamil
Gaziantep ilinde bakabileceğiniz diğer kurumlar
Aynı tür ve son alımlarda aynı ünvanı açmış olanlar