Devlet Hastanesi · Batman
Batman İluh Devlet Hastanesi
Açılan ünvan
15
Kadro açtığı alım
4
2021/10 – 2023/5
Alınan kişi
50
bütün alımların toplamı
En son alım
2023/5
Bu kuruma hangi puanla girildi?
Ünvanı değiştirdiğinizde tablo ona göre yenilenir
Puanınızı yazdığınızda bu kadronun önceki tabanıyla yan yana koyarız.
| Alım | Taban | Tavan | Kadro | Yıllara göre konumu | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/52022 sınavı | 76,44565 | 86,64288 | 13 | ||
| 2022/112022 sınavı | 81,82197 | 86,12191 | 12 | ||
| 2021/102020 sınavı | 88,55661 | 88,55661 | 1 |
Taban, kadroya giren son adayın puanıdır; tavan ise ilk sıradaki adayın. Rakamlar ÖSYM'nin sonuç belgelerinden alınmıştır. Bu ünvanda taban bugüne dek 76,45 ile 88,56 arasında gezindi.
Kurumun açtığı ünvanların özeti
Satıra dokunduğunuzda yukarıdaki tablo o ünvana geçer
| Ünvan | En son | Taban | Kişi |
|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | 2023/5 | 76,45 | 13 |
| FizyoterapistLisans | 2023/5 | 94,65 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | 2023/5 | 76,68 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | 2022/11 | 81,94 | 1 |
| Hemşire (Lisans)Lisans | 2022/5 | 75,23 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | 2022/5 | 83,72 | 1 |
| Ebe (Lisans)Lisans | 2022/5 | 68,00 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | 2022/5 | 90,35 | 1 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | 2021/10 | 85,86 | 1 |
| DiyetisyenLisans | 2021/10 | 92,83 | 1 |
| PsikologLisans | 2021/10 | 88,98 | 1 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | 2021/10 | 89,39 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | 2021/10 | 84,94 | 1 |
| Hemşire (Ortaöğretim)Ortaöğretim | 2021/10 | 92,43 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | 2021/10 | 81,08 | 1 |
Sendikanız yanınızda
Batman için şubemize danışın
Vardiya ve nöbet uygulaması, ek ödemeler, lojman, ulaşım gibi tabloda yazmayan konuları Türk Sağlık-Sen Batmanşubesindeki meslektaşlarınıza sorabilirsiniz.
Türk Sağlık-Sen Batman Temsilciliği
Batman ilinde bakabileceğiniz diğer kurumlar
Aynı tür ve son alımlarda aynı ünvanı açmış olanlar