Devlet Hastanesi · Sındırgı, Balıkesir
Sındırgı Devlet Hastanesi
Açılan ünvan
12
Kadro açtığı alım
10
2018/5 – 2025/4
Alınan kişi
72
bütün alımların toplamı
En son alım
2025/4
Bu kuruma hangi puanla girildi?
Ünvanı değiştirdiğinizde tablo ona göre yenilenir
Puanınızı yazdığınızda bu kadronun önceki tabanıyla yan yana koyarız.
| Alım | Taban | Tavan | Kadro | Yıllara göre konumu | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/42024 sınavı | 86,69063 | 86,69063 | 1 | ||
| 2022/52020 sınavı | 85,53890 | 85,53890 | 1 | ||
| 2021/102020 sınavı | 87,81786 | 87,81786 | 1 | ||
| 2018/52016 sınavı | 77,94945 | 77,94945 | 1 |
Taban, kadroya giren son adayın puanıdır; tavan ise ilk sıradaki adayın. Rakamlar ÖSYM'nin sonuç belgelerinden alınmıştır. Bu ünvanda taban bugüne dek 77,95 ile 87,82 arasında gezindi.
Kurumun açtığı ünvanların özeti
Satıra dokunduğunuzda yukarıdaki tablo o ünvana geçer
| Ünvan | En son | Taban | Kişi |
|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | 2025/4 | 86,69 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | 2025/4 | 89,36 | 1 |
| Hemşire (Lisans)Lisans | 2024/5 | 70,32 | 16 |
| Hemşire (Ortaöğretim)Ortaöğretim | 2024/5 | 83,38 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | 2024/5 | 83,64 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | 2023/5 | 66,84 | 8 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | 2023/5 | 81,19 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | 2023/5 | 71,95 | 1 |
| DiyetisyenLisans | 2022/11 | 91,82 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | 2022/11 | 86,62 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | 2022/11 | 80,48 | 1 |
| Ebe (Lisans)Lisans | 2020/14 | 76,05 | 1 |
Sendikanız yanınızda
Balıkesir için şubemize danışın
Vardiya ve nöbet uygulaması, ek ödemeler, lojman, ulaşım gibi tabloda yazmayan konuları Türk Sağlık-Sen Balıkesirşubesindeki meslektaşlarınıza sorabilirsiniz.
Türk Sağlık-Sen Balıkesir Şubesi
Eski Kuyumcular Mahallesi Gelin-1 sok. 1/1 Kat:4 D:26 Karesi/ Balıkesir
Balıkesir ilinde bakabileceğiniz diğer kurumlar
Aynı tür ve son alımlarda aynı ünvanı açmış olanlar